Rura samogasnąca bezhalogenowa RIL-PA6-HB (-P)
- Oznaczenie według klasyfikacji europejskiej (EN 61386-1): 22442
- Materiał: samogasnący poliamid 6 (PA6) NYLON
- Odporność na ściskanie: mała (320N)
- Odporność na uderzenie: mała (1,0 kg/100mm)
- Zakres temperatur (transport,instalacje,eksploatacja)
- dlugotrwała temp. minimalna: od -25ºC4
- długotrwała temp. maksymalna do +120ºC
- Elastyczność: rura giętka
- Kolory: transparentny biały, czarny, inne kolory na zamówienie.
- Stopień uniepalnienia: standardowo HB (UL94), na indywidualne zamówienie modyfikowana do V-0, V-1, V-2 (UL94), B-1, B-2 (DIN 4102).
Informacje ogólne
Charakterystyka i zastosowanie:
Rury przeznaczone do układania i ochrony kabli w instalacjach elektrycznych w miejscach o podwyższonej ochronie przeciwpożarowej (produkt samogasnący), o zaostrzonych wymogach dotyczących toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas spalania (produkt bezhalogenowy). Zalecane do instalacji przemysłowych narażonych na wysokie temperatury i pracę mechaniczną. Charakteryzują się niewielką sztywnością, średnią odpornością mechaniczną oraz udarnością osiągniętymi poprzez odpowiedni przekrój poprzeczny i modyfikację surowca. Odpowiednio zaprojektowany przekrój podłużny zapewnia niski współczynnik oporu, co umożliwia łatwe wsunięcie kabli elektrycznych na długich odcinkach.
Rury dostępne w wersjach:
- standard (RIL-PA6-HB),
- z pilotem (RIL-PA6-HB-P) drut stalowy ułatwiający wciągnięcie przewodów.
Produkt zgodny z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS)
Charakterystyka materiału:
Materiał wyróżniający się niewielkimi zmianami współczynnika zmian elektrycznych i przenikalności elektrycznej względnej w szerokim zakresie częstotliwości i temperatur. Wykazuje szczególnie dobre parametry plastyczności i udarności. Charakteryzuje się pamięcią kształtu.
Dostępne średnice rur
| Wymiar nominalny DN | Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Wielkość opakowania (m) |
| 7 | 4,5 | 7 | 100, 200 |
| 10 | 7 | 10 | 50 |
| 14 | 9 | 14 | 25, 50, 100 |
| 15 | 11 | 15 | 25, 50, 100 |
| 16* | 10,5 | 16 | 25, 50, 100 |
| 18 | 13 | 18 | 25, 50, 100 |
| 20* | 15 | 20 | 25, 50, 100 |
| 21 | 16 | 21 | 25, 50, 100 |
| 22 | 18 | 22 | 25, 50, 100 |
| 25* | 19 | 25 | 25, 50 |
| 28 | 23 | 28 | 25, 50 |
| 32* | 26 | 32 | 25, 50 |
| 36 | 29 | 36 | 25, 50 |
| 39 | 32 | 39 | 25 |
| 40* | 33 | 40 | 25 |
| 43 | 36 | 43 | 25 |
| 47 | 40 | 47 | 25 |
| 50* | 43 | 50 | 25 |
| 52 | 44 | 52 | 25 |
| 54 | 47 | 54 | 25 |
| 63* | 54 | 63 | 25 |
Odporności na związki chemiczne
| Kwasy | słabe | brak |
|---|---|---|
| mocne | brak | |
| utleniające | brak | |
| flurowodorowy | brak | |
| Zasady | chlorowce suche | brak |
| słabe | wysoka | |
| mocne | wysoka | |
| Rozpuszczalniki | alkohole | wysoka |
| estry | wysoka | |
| ketony | wysoka | |
| etery | wysoka | |
| węglowodory chlorowe | średnia | |
| Materiały napędowe i olejowe | benzen | wysoka |
| benzyna | wysoka | |
| mieszanki napędowe | wysoka | |
| oleje mineralne | wysoka | |
| oleje tłuszczowe | wysoka |
Miejsca zastosowań
| Instalacje naścienne wewnętrzne | zalecane |
| Instalacje podtynkowe | dopuszczalne |
| Instalacje naścienne zewnętrzne | niedopuszczalne |
| Ściany gipsowe | dopuszczalne |
| Powierzchnie palne (drewno, itp.) | zalecane |
| Instalacje podziemne | niedopuszczalne |
| Beton zalewany, zalewany wibrowany | dopuszczalne |
| Beton wibrowany i naparzany | niedopuszczalne |
| Urządzenia elektrotechniczne, przemysłowe | zalecane |
| Automatyka, urządzenia ruchome | zalecane |
| Urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego | zalecane |
| Przemysł motoryzacyjny | zalecane |
| Przemysł stoczniowy | zalecane |
| Przemysł lotniczy | zalecane |

